Аукционник нетрадиционного вида. — ИнФорум SUBARU
| 27.04. 10:35 | #1 | 
| Юся Федоренко Регистрация: 11.11.2020 Сообщений: 72 | У кого есть опыт? Поделитесь. Необычная система оценки, чему равна в обычной и что написано про авто кроме того? | 
| 15.05. 14:57 | #2 | 
| Эльмира Алиева Регистрация: 22.02.2019 Сообщений: 77 | Очень плохое фото, ничего не разобрать .( | 
| 08.06. 23:58 | #3 | 
| budushi Регистрация: 08.09.2020 Сообщений: 58 | Фото действительно фиговое…. Сходи на онлайн-аукцион, например правто и посмотри там эту машину. Ты же марку и другую информацию знаешь…. | 
| 04.08. 17:44 | #4 | 
| Галина Олина Регистрация: 15.10.2020 Сообщений: 70 | Машина стояла на "кнопке" на аукционе ASnet, оценка "A", если кто знает чему такая оценка равна на USS, отзовитесь! | 
| 06.11. 13:58 | #5 | 
| masyanchik Регистрация: 03.10.2020 Адрес: Усинск Сообщений: 76 | ccident? | 
| 07.01. 13:55 | #6 | 
| Віка Остапюк Регистрация: 17.11.2020 Адрес: Поворино Сообщений: 72 | У меня тоже оценка A, думаю может это типа R | 
| 21.01. 23:28 | #7 | 
| seryoga Регистрация: 20.11.2020 Сообщений: 69 | У меня тоже оценка A, думаю может это типа R Свой аукционник нашел через год после покупки машины, в папке с мануалам и сервесной книжкой Кстати, может кто-нибудь переведет что в отметках написано. | 
| 29.01. 04:13 | #8 | 
| Dasha Yukhnina Регистрация: 23.01.2019 Адрес: Москва Сообщений: 61 | У меня тоже оценка A, думаю может это типа R Свой аукционник нашел через год после покупки машины, в папке с мануалам и сервесной книжкой Кстати, может кто-нибудь переведет что в отметках написано. | 
| 23.04. 06:01 | #9 | 
| Валерия Драккенова Регистрация: 10.11.2020 Сообщений: 73 | JU: A — Автомобиль побывавший в аварии и восстановленный. CAA: A — Восстановленный, после аварии. RAA: А — Автомобиль, побывавший в аварии и восстановленный. USS: RA — Восстановленный после сильной аварии. поменяна вся морда почти, ну это я думаю и без меня понятно. | 
| 30.05. 05:57 | #10 | |
| Света Кругляк Регистрация: 19.07.2020 Сообщений: 52 | Цитата: 
   По основной оценке смотри выше. | |
